Wremer Sportschipper

Gezeiten

Datum   Zeit: Pegel:
Mo 29.02.2016 HW 04:57 Uhr 4.5 m
Mo 29.02.2016 NW 11:09 Uhr 0.6 m
Mo 29.02.2016 HW 17:16 Uhr 4.3 m
Mo 29.02.2016 NW 23:15 Uhr 0.6 m
Di 01.03.2016 HW 05:27 Uhr 4.4 m
Di 01.03.2016 NW 11:29 Uhr 0.7 m
Di 01.03.2016 HW 17:42 Uhr 4.3 m
Di 01.03.2016 NW 23:38 Uhr 0.7 m
Mi 02.03.2016 HW 06:00 Uhr 4.2 m
Mi 02.03.2016 NW 11:52 Uhr 0.8 m
Mi 02.03.2016 HW 18:20 Uhr 4.1 m
Do 03.03.2016 NW 00:16 Uhr 0.8 m
Do 03.03.2016 HW 06:51 Uhr 4.1 m
Do 03.03.2016 NW 12:39 Uhr 1.0 m
Do 03.03.2016 HW 19:25 Uhr 4.0 m
Fr 04.03.2016 NW 01:24 Uhr 0.9 m
Fr 04.03.2016 HW 08:08 Uhr 4.0 m
Fr 04.03.2016 NW 14:00 Uhr 1.0 m
Fr 04.03.2016 HW 20:50 Uhr 4.1 m
Sa 05.03.2016 NW 02:56 Uhr 0.9 m
Sa 05.03.2016 HW 09:37 Uhr 4.1 m
Sa 05.03.2016 NW 15:35 Uhr 0.9 m
Sa 05.03.2016 HW 22:14 Uhr 4.2 m
So 06.03.2016 NW 04:26 Uhr 0.8 m
So 06.03.2016 HW 10:58 Uhr 4.2 m
So 06.03.2016 NW 17:00 Uhr 0.7 m
So 06.03.2016 HW 23:24 Uhr 4.4 m
Wremer Sportschipper